當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 離心機(jī) > 大容量離心機(jī) > DDL5系列大容量冷凍離心機(jī)
簡(jiǎn)要描述:DDL5系列大容量冷凍離心機(jī)★DDL5M采用無(wú)刷變頻電機(jī);DDL5采用無(wú)刷直流電機(jī)。無(wú)粉塵,免維護(hù),力矩大,升降速度快。★采用無(wú)氟壓縮機(jī),無(wú)環(huán)境污染,制冷快。★采用柔性軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小,噪音低。★伺服式自動(dòng)門(mén)鎖,超速、超溫、不平衡自動(dòng)保護(hù),機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)鋼材結(jié)構(gòu),采用本公司*的彈簧錐套連接轉(zhuǎn)頭與主軸,裝卸轉(zhuǎn)頭快捷簡(jiǎn)單,無(wú)方向性,安全可靠,使用倍感方便。★采用微機(jī)處理
詳細(xì)介紹
DDL5系列大容量冷凍離心機(jī)
DDL5MC /DDL5M / DDL5大容量冷凍離心機(jī)特點(diǎn):
★DDL5M采用無(wú)刷變頻電機(jī);DDL5采用無(wú)刷直流電機(jī)。無(wú)粉塵,免維護(hù),力矩大,升降速度快。
★采用無(wú)氟壓縮機(jī),無(wú)環(huán)境污染,制冷快。
★采用柔性軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小,噪音低。
★伺服式自動(dòng)門(mén)鎖,超速、超溫、不平衡自動(dòng)保護(hù),機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)鋼材結(jié)構(gòu),采用本公司*的彈簧錐套連接轉(zhuǎn)頭與主軸,裝卸轉(zhuǎn)頭快捷簡(jiǎn)單,無(wú)方向性,安全可靠,使用倍感方便。
★采用微機(jī)處理器精確控制轉(zhuǎn)速、時(shí)間、溫度,實(shí)時(shí)顯示運(yùn)行中轉(zhuǎn)速和RCF值。10種升降速,10種程序儲(chǔ)存。
★配有多種轉(zhuǎn)頭供選擇,并可根據(jù)試驗(yàn)要求設(shè)計(jì)各種適配器一機(jī)多用。
★三級(jí)減振,離心效果達(dá)到。
DDL5 / DDL5M/ DDL5MC技術(shù)參數(shù):
zui高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | zui大離心力 | 4730×g |
zui大容量 | 4×750ml | 溫控范圍 | -20°C~40°C |
定時(shí)范圍 | 1~99min | 噪 音 | ≤58dBA |
外型尺寸 | 682×540×820 | 凈 重 | 170 KG |
控速精度 | ±50r/min | 電 源 | AC 220V 50HZ 15A |
控溫精度: | ±1 °C |
|
|
DDL5MC/DDL5M/DDL5大容量冷凍離心機(jī)適配轉(zhuǎn)頭
編號(hào) | 轉(zhuǎn)子類(lèi)型 | zui高轉(zhuǎn)速r/min | 容量ml | zui大離心力×g |
No30695 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2×500m1 | 3380 |
No30696 | 水平轉(zhuǎn)子(圓杯) | 4000 | 4×750 m1(500ml試瓶) | 3380 |
適配40301—40308適配器 | ||||
水平轉(zhuǎn)子(橢圓杯) | 4000 | 4×500ml | 3940 | |
No30592
| 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 4×250ml | 2920 |
適配40401—40408適配器 | ||||
No30589 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 4×22×5ml(真空管) | 2840 |
4000 | 4×31×5ml(放免管) | |||
No30590 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 4×22×7ml(真空管) | 3140 |
4000 | 4×31×7ml(放免管) | |||
No30691 | 水平轉(zhuǎn)子(酶標(biāo)板) | 4000 | 2×4×96孔 | 2490 |
No30694 | 水平轉(zhuǎn)子(酶標(biāo)板) | 4000 | 4×4×96孔 | 2840 |
No30676 | 水平轉(zhuǎn)子(酶標(biāo)板) | 4000 | 2×3×48孔 | 2300 |
No30679 | 水平轉(zhuǎn)子(方杯) | 4000 | 4×500ml | 3310 |
適配40101—40108適配器 | ||||
No30627 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 30×15ml | 3830 |
No30638 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 6×15ml | 2540 |
No30607 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 12×15ml | 3080 |
No30639 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 24×15ml | 3500 |
No30640 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4×50ml | 2520 |
No30611 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 6×50ml | 2850 |
No30641 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 12×50ml | 3860 |
No30642 | 角轉(zhuǎn)子 | 4000 | 24×50ml | 2970 |
No30613 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4×100ml | 2630 |
No30614 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 6×100ml | 3130 |
No30643 | 角轉(zhuǎn)子 | 4000 | 12×100ml | 2970 |
377 | 水平轉(zhuǎn)子 (多管架) | 5000 | 適配下列管托、管掛 | |
4×50ml | 4730 | |||
4×100ml | 4730 | |||
378 | 水平轉(zhuǎn)子 (多管架) | 4000 | 適配下列管托、管掛 | |
4×2×100ml | 3020 | |||
4×2×50ml | 3200 | |||
4×4×15ml | 3200 | |||
4×6×15ml | 3200 | |||
4×8×15ml | 3200 | |||
4×12×7ml | 2880 | |||
4×8×10ml | 2790 | |||
4×6×10ml | 2790 | |||
4×4×10ml | 2790 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼